目次
日本テレビホールディングス【9404】
企業概要
企業名 | 日本テレビホールディングス |
---|---|
証券コード | 9404 |
業種 | 情報・通信 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 10(予 | 30(予 | 40(予 |
2024/03 | 10 | 30 | 40 |
2023/03 | 10 | 27 | 37 |
2022/03 | 10 | 27 | 37 |
2021/03 | 10 | 25 | 35 |
2020/03 | 10 | 25 | 35 |
2019/03 | 10 | 25 | 35 |
2018/03 | 10 | 24 | 34 |
2017/03 | 10 | 24 | 34 |
2016/03 | 10 | 24 | 34 |
2015/03 | 10 | 20 | 30 |
2014/03 | 6 | 25 | 34 |
コメント