目次
川崎汽船【9107】
企業概要
企業名 | 川崎汽船 |
---|---|
証券コード | 9107 |
業種 | 海運業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/03 | 100 | 150(予 | 250(予 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/03 | 300 | 300 | 600 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2022/03 | 0 | 600 | 600 |
2021/03 | 0 | 0 | 0 |
2020/03 | 0 | 0 | 0 |
2019/03 | 0 | 0 | 0 |
2018/03 | 0 | 0 | 0 |
2017/03 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2016/03 | 2.5 | 2.5 | 5 |
2015/03 | 2.5 | 6 | 8.5 |
2014/03 | 0 | 4.5 | 4.5 |
2013/03 | 0 | 2.5 | 2.5 |
コメント