目次
横浜ゴム【5101】
企業概要
企業名 | 横浜ゴム |
---|---|
証券コード | 5101 |
業種 | ゴム製品 |
配当基準(期末) | 12月 |
配当基準(中間) | 6月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | 42(予 | 51(予 | 93(予 |
2023/12 | 34 | 50 | 84 |
2022/12 | 33 | 33 | 66 |
2021/12 | 32 | 33 | 65 |
2020/12 | 32 | 32 | 64 |
2019/12 | 31 | 33 | 64 |
2018/12 | 31 | 31 | 62 |
2017/12 | 31 | 31 | 62 |
2016/12 | 26 | 26 | 52 |
2015/12 | – | 26 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2015/12 | 13 | – | – |
2014/12 | 12 | 14 | 26 |
2013/12 | 10 | 12 | 22 |
2012/12 | 8 | 12 | 20 |
コメント