目次
加藤産業【9869】
企業概要
| 企業名 | 加藤産業 |
|---|---|
| 証券コード | 9869 |
| 業種 | 卸売業 |
| 配当基準(期末) | 9月 |
| 配当基準(中間) | 3月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/09 | 55(予 | 58(予 | 113(予 |
| 2023/09 | 47 | 50 | 97 |
| 2022/09 | 38 | 45 | 83 |
| 2021/09 | 36 | 36 | 72 |
| 2020/09 | 33 | 33 | 66 |
| 2019/09 | 30 | 30 | 60 |
| 2018/09 | 28 | 28 | 56 |
| 2017/09 | 23 | 29 | 52 |
| 2016/09 | 23 | 23 | 46 |
| 2015/09 | 22 | 24 | 46 |
| 2014/09 | 22 | 22 | 44 |
| 2013/09 | 22 | 22 | 44 |
| 2012/09 | 21 | 23 | 44 |







コメント