【9413】テレビ東京ホールディングスの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
テレビ東京ホールディングス【9413】
企業概要
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
---|
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
---|
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
---|
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
---|
配当推移
テレビ東京ホールディングス
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|
2025/03 | 15(予 | 65(予 | 80(予 |
---|
2024/03 | 15 | 65 | 80 |
---|
2023/03 | 15 | 65 | 80 |
---|
2022/03 | 15 | 45 | 60 |
---|
2021/03 | 15 | 25 | 40 |
---|
2020/03 | 15 | 25 | 40 |
---|
2019/03 | 15 | 25 | 40 |
---|
2018/03 | 15 | 35 | 50 |
---|
2017/03 | 15 | 25 | 40 |
---|
2016/03 | 15 | 25 | 40 |
---|
2015/03 | 12.5 | 22.5 | 35 |
---|
2014/03 | 12.5 | 22.5 | 35 |
---|
2013/03 | 12.5 | 12.5 | 25 |
---|
2012/03 | 10 | 10 | 20 |
---|
2011/03 | 0 | 25 | 25 |
---|
テレビ東京
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|
2011/03 | 25 | – | – |
---|
2010/03 | 10 | 15 | 25 |
---|
2009/03 | 10 | 10 | 20 |
---|
2008/03 | 15 | 15 | 30 |
---|
2007/03 | 15 | 15 | 30 |
---|
2006/02 | 12.5 | 20.5 | 33 |
---|
2005/01 | 7.5 | 22.5 | 30 |
---|
コメント