目次
TBSホールディングス【9401】
企業概要
企業名 | TBSホールディングス |
---|---|
証券コード | 9401 |
業種 | 情報・通信 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 27(予 | 27(予 | 54(予 |
2024/03 | 22 | 22 | 44 |
2023/03 | 20 | 22 | 42 |
2022/03 | 15 | 22 | 37 |
2021/03 | 15 | 15 | 30 |
2020/03 | 13 | 17 | 30 |
2019/03 | 16 | 17 | 33 |
2018/03 | 15 | 15 | 30 |
2017/03 | 11 | 17 | 28 |
2016/03 | 9 | 16 | 25 |
2015/03 | 10 | 12 | 22 |
2014/03 | 8 | 11 | 19 |
2013/03 | 7 | 11 | 18 |
コメント