目次
安田倉庫【9324】
企業概要
企業名 | 安田倉庫 |
---|---|
証券コード | 9324 |
業種 | 倉庫・運輸関連業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 15(予 | 15(予 | 30(予 |
2024/03 | 13.5 | 14.5 | 28 |
2023/03 | 12.5 | 13.5 | 26 |
2022/03 | 12 | 13 | 25 |
2021/03 | 9.5 | 14.5 | 24 |
2020/03 | 8.5 | 14.5 | 23 |
2019/03 | 7 | 12 | 19 |
2018/03 | 7 | 7 | 14 |
2017/03 | 7 | 7 | 14 |
2016/03 | 7 | 7 | 14 |
2015/03 | 7 | 7 | 14 |
2014/03 | 7 | 7 | 14 |
2013/03 | 7 | 7 | 14 |
コメント