目次
NIPPON EXPRESSホールディングス【9147】
企業概要
| 企業名 | NIPPON EXPRESSホールディングス(日本通運) |
|---|---|
| 証券コード | 9147 |
| 業種 | 陸運業 |
| 配当基準(期末) | 12月 |
| 配当基準(中間) | 6月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
| 権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | 150(予 | 150(予 | 300(予 |
| 2023/12 | 150 | 150 | 300 |
| 2022/12 | 250 | 150 | 400 |
| 2021/12 | 90 | 150 | 240 |
| 2020/12 | 75 | 110 | 185 |
| 2019/12 | 75 | 80 | 155 |
| 2018/12 | 70 | 85 | 155 |







コメント