目次
西日本鉄道【9031】
企業概要
企業名 | 西日本鉄道 |
---|---|
証券コード | 9031 |
業種 | 陸運業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 17.5(予 | 17.5(予 | 35(予 |
2024/03 | 17.5 | 22.5 | 40 |
2023/03 | 15 | 20 | 35 |
2022/03 | 12.5 | 17.5 | 30 |
2021/03 | 12.5 | 12.5 | 25 |
2020/03 | 17.5 | 17.5 | 35 |
2019/03 | 17.5 | 17.5 | 35 |
2018/03 | – | 17.5 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2018/03 | 3.5 | – | – |
2017/03 | 3.5 | 3.5 | 7 |
2016/03 | 3.5 | 3.5 | 7 |
2015/03 | 3 | 4 | 7 |
2014/03 | 3 | 3 | 6 |
2013/03 | 3 | 3 | 6 |
コメント