目次
サンネクスタグループ【8945】
企業概要
| 企業名 | サンネクスタグループ |
|---|---|
| 証券コード | 8945 |
| 業種 | 不動産業 |
| 配当基準(期末) | 6月 |
| 配当基準(中間) | 12月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
| 権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/06 | 19 | 19(予 | 38(予 |
| 2023/06 | 18 | 19 | 37 |
| 2022/06 | 17 | 18 | 35 |
| 2021/06 | 15 | 17 | 32 |
| 2020/06 | 13 | 15 | 28 |
| 2019/06 | 9 | 13 | 22 |
| 2018/06 | 8 | 10 | 18 |
| 2017/06 | 0 | 15.5 | 15.5 |
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2016/06 | 0 | 34 | 34 |
| 2015/06 | 0 | 25 | 25 |
| 2014/06 | 0 | 20 | 20 |
| 2013/06 | 0 | 19 | 19 |







コメント