目次
明豊エンタープライズ【8927】
企業概要
企業名 | 明豊エンタープライズ |
---|---|
証券コード | 8927 |
業種 | 不動産業 |
配当基準(期末) | 7月 |
配当基準(中間) | 1月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 7月29日(月) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 7月30日(火) |
権利確定日 | 2024年 7月31日(水) |
配当支払日(予定) | 2024年 10〜11月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2025年 1月29日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 1月30日(木) |
権利確定日 | 2025年 1月31日(金) |
配当支払日(予定) | 2025年 4〜5月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/07 | 4.5 | 5.5(予 | 10(予 |
2023/07 | 0 | 9 | 9 |
2022/07 | 0 | 8 | 8 |
2021/07 | 0 | 8 | 8 |
2020/07 | 0 | 5 | 5 |
2019/07 | 0 | 5 | 5 |
2018/07 | 0 | 8 | 8 |
2017/07 | 0 | 0 | 0 |
2016/07 | 0 | 0 | 0 |
2015/07 | 0 | 0 | 0 |
2014/07 | 0 | 0 | 0 |
2013/07 | 0 | 0 | 0 |
コメント