目次
トーセイ【8923】
企業概要
企業名 | トーセイ |
---|---|
証券コード | 8923 |
業種 | 不動産業 |
配当基準(期末) | 11月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 11月27日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 11月28日(木) |
権利確定日 | 2024年 11月29日(金) |
配当支払日(予定) | 2024円 2〜3月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/11 | – | 73(予 | 73(予 |
2023/11 | – | 66 | 66 |
2022/11 | – | 51 | 51 |
2021/11 | – | 38 | 38 |
2020/11 | – | 19 | 19 |
2019/11 | – | 42 | 42 |
2018/11 | – | 30 | 30 |
2017/11 | – | 25 | 25 |
2016/11 | – | 22 | 22 |
2015/11 | – | 16 | 16 |
2014/11 | – | 12 | 12 |
2013/11 | – | 8 | 8 |
コメント