目次
三井不動産【8801】
企業概要
企業名 | 三井不動産 |
---|---|
証券コード | 8801 |
業種 | 不動産業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト(IR) | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 15(予 | 15(予 | 30(予 |
2024/03 | 35 | 49 | 84(予 |
2023/03 | 30 | 32 | 62 |
2022/03 | 22 | 33 | 55 |
2021/03 | 22 | 22 | 44 |
2020/03 | 22 | 22 | 44 |
2019/03 | 20 | 24 | 44 |
2018/03 | 18 | 22 | 40 |
2017/03 | 16 | 18 | 34 |
コメント