【8798】アドバンスクリエイトの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
アドバンスクリエイト【8798】
企業概要
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
|---|
中間配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
|---|
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2024/09 | 17.5(予 | 17.5(予 | 35(予 |
|---|
| 2023/09 | 17.5 | 17.5 | 35 |
|---|
| 2022/09 | 15 | 17.5 | 32.5 |
|---|
| 2021/09 | – | 15 | – |
|---|
2021年4月1日を効力発生日として1株を2株の割合で株式分割
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2021/09 | 30 | – | – |
|---|
| 2020/09 | 25 | 25 | 50 |
|---|
| 2019/09 | 25 | 25 | 50 |
|---|
| 2018/09 | 25 | 25 | 50 |
|---|
| 2017/09 | 22.5 | 25 | 47.5 |
|---|
| 2016/09 | 22.5 | 25 | 47.5 |
|---|
| 2015/09 | 20 | 22.5 | 42.5 |
|---|
| 2014/09 | 20 | 20 | 40 |
|---|
| 2013/09 | 20 | 20 | 40 |
|---|
| 2012/09 | 15 | 20 | 35 |
|---|
コメント