目次
丸八証券【8700】
企業概要
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | – | (予 | (予 |
| 2024/03 | — | 80 | 80 |
| 2023/03 | – | 30 | 30 |
| 2022/03 | – | 40 | 40 |
| 2021/03 | — | 50 | 50 |
| 2020/03 | – | 30 | 30 |
| 2019/03 | – | 50 | 50 |
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2018/03 | – | 4 | 4 |
| 2017/03 | – | 2 | 2 |
| 2016/03 | – | 2 | 2 |
| 2015/03 | – | 6 | 6 |
| 2014/03 | – | 6 | 6 |
| 2013/03 | – | 4 | 4 |







コメント