目次
大和証券グループ本社【8601】
企業概要
企業名 | 大和証券グループ本社 |
---|---|
証券コード | 8601 |
業種 | 証券業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/03 | 19 | 25 | 44 |
2023/03 | 11 | 12 | 23 |
2022/03 | 17 | 16 | 33 |
2021/03 | 11 | 25 | 36 |
2020/03 | 11 | 9 | 20 |
2019/03 | 12 | 9 | 21 |
2018/03 | 13 | 15 | 28 |
2017/03 | 13 | 13 | 26 |
2016/03 | 17 | 12 | 29 |
2015/03 | 14 | 16 | 30 |
2014/03 | 17 | 17 | 34 |
2013/03 | 3 | 12 | 15 |
コメント