目次
イオンフィナンシャルサービス【8570】
企業概要
| 企業名 | イオンフィナンシャルサービス |
|---|---|
| 証券コード | 8570 |
| 業種 | その他金融業 |
| 配当基準(期末) | 2月 |
| 配当基準(中間) | 8月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 2月26日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 2月27日(木) |
| 権利確定日 | 2025年 2月28日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 4〜5月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 8月28日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 8月29日(木) |
| 権利確定日 | 2024年 8月30日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 11〜12月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/02 | 25(予 | 28(予 | 53(予 |
| 2024/02 | 25 | 28(予 | 53(予 |
| 2023/02 | 20 | 33 | 53 |
| 2022/02 | 19 | 31 | 50 |
| 2021/02 | 11 | 21 | 34 |
| 2020/02 | 29 | 39 | 68 |
| 2019/02 | 29 | 39 | 68 |
| 2018/02 | 29 | 39 | 68 |
| 2017/02 | 29 | 39 | 68 |
| 2016/02 | 28 | 38 | 66 |
| 2015/02 | 25 | 35 | 60 |
| 2014/02 | 25 | 35 | 60 |
| 2013/02 | 20 | 25 | 50 |
| 2012/02 | 15 | 25 | 45 |
| 2011/02 | 15 | 25 | 40 |







コメント