目次
Jトラスト【8508】
企業概要
企業名 | Jトラスト |
---|---|
証券コード | 8508 |
業種 | その他金融業 |
配当基準(期末) | 12月 |
配当基準(中間) | 6月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | 0 | 14(予 | 14(予 |
2023/12 | 1 | 13 | 14 |
2022/12 | 0 | 10 | 10 |
2021/12 | 0 | 1 | 1 |
2020/12 | 0 | 0 | 0 |
2019/12 | 0 | 1 | 1 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2019/03 | 6 | 1 | 7 |
2018/03 | 6 | 6 | 12 |
2017/03 | 6 | 6 | 12 |
2016/03 | 5 | 7 | 12 |
2015/03 | 5 | 5 | 10 |
2014/03 | 5 | 5 | 10 |
2013/03 | 3 | 4 | 7 |
コメント