【8473】SBIホールディングスの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
SBIホールディングス【8473】
企業概要
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
---|
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
---|
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
---|
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
---|
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|
2025/03 | (予 | (予 | (予 |
---|
2024/03 | 30 | 130 | 160 |
---|
2023/03 | 30 | 120 | 150 |
---|
2022/03 | 30 | 120 | 150 |
---|
2021/03 | 20 | 100 | 120 |
---|
2020/03 | 20 | 80 | 100 |
---|
2019/03 | 20 | 80 | 100 |
---|
2018/03 | 15 | 70 | 85 |
---|
2017/03 | 10 | 40 | 50 |
---|
2016/03 | 10 | 35 | 45 |
---|
2015/03 | 0 | 35 | 35 |
---|
2014/03 | 0 | 20 | 20 |
---|
2013/03 | 0 | 10 | 10 |
---|
2012年10月1日付けで株式1株につき10株に株式分割
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|
2012/03 | 0 | 100 | 100 |
---|
2011/03 | 0 | 120 | 120 |
---|
2010/03 | 0 | 100 | 100 |
---|
2009/03 | 0 | 100 | 100 |
---|
コメント