目次
山梨中央銀行【8360】
企業概要
企業名 | 山梨中央銀行 |
---|---|
証券コード | 8360 |
業種 | 銀行業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 32(予 | 32(予 | 64(予 |
2024/03 | 25 | 31 | 56 |
2023/03 | 20 | 25 | 45 |
2022/03 | 17.5 | 22.5 | 40 |
2021/03 | 17.5 | 17.5 | 35 |
2020/03 | 17.5 | 17.5 | 35 |
2019/03 | – | 17.5 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2019/03 | 3.5 | – | – |
2018/03 | 3.5 | 3.5 | 7 |
2017/03 | 4.5 | 4.5 | 9 |
2016/03 | 5 | 5 | 10 |
2015/03 | 3.25 | 3.75 | 7 |
2014/03 | 3 | 3.5 | 6.5 |
2013/03 | 3 | 3 | 6 |
コメント