【8354】ふくおかフィナンシャルグループの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
			
	
		
			
目次
ふくおかフィナンシャルグループ【8354】
企業概要
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) | 
|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) | 
|---|
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) | 
|---|
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 | 
|---|
 
 
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) | 
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) | 
|---|
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) | 
|---|
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 | 
|---|
 
 
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 | 
|---|
| 2025/03 | 65(予 | 65(予 | 130(予 | 
|---|
| 2024/03 | 57.5 | 57.5 | 115 | 
|---|
| 2023/03 | 52.5 | 52.5 | 105 | 
|---|
| 2022/03 | 47.5 | 47.5 | 95 | 
|---|
| 2021/03 | 42.5 | 42.5 | 85 | 
|---|
| 2020/03 | 42.5 | 42.5 | 85 | 
|---|
| 2019/03 | 42.5(8.5) | 42.5 | 85 | 
|---|
 
2018年10月1日を効力発生日として5株につき1株の割合で併合
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 | 
|---|
| 2018/03 | 7.5 | 7.5 | 15 | 
|---|
| 2017/03 | 6.5 | 6.5 | 13 | 
|---|
| 2016/03 | 6.5 | 6.5 | 13 | 
|---|
| 2015/03 | 6 | 6 | 12 | 
|---|
| 2014/03 | 5.5 | 6.5 | 12 | 
|---|
| 2013/03 | 4 | 6 | 10 | 
|---|
 
		 
		
		
					
		
	
 
コメント