【8306】三菱UFJフィナンシャル・グループの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】
企業概要
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
|---|
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
|---|
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2025/03 | 25(予 | 25(予 | 50(予 |
|---|
| 2024/03 | 20.5 | 20.5 | 41 |
|---|
| 2023/03 | 16 | 16 | 32 |
|---|
| 2022/03 | 13.5 | 14.5 | 28 |
|---|
| 2021/03 | 12.5 | 12.5 | 25 |
|---|
| 2020/03 | 12.5 | 12.5 | 25 |
|---|
| 2019/03 | 11 | 11 | 22 |
|---|
| 2018/03 | 9 | 10 | 19 |
|---|
| 2017/03 | 9 | 9 | 18 |
|---|
| 2016/03 | 9 | 9 | 18 |
|---|
| 2015/03 | 9 | 9 | 18 |
|---|
| 2014/03 | 7 | 9 | 16 |
|---|
| 2013/03 | 6 | 7 | 13 |
|---|
| 2012/03 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| 2011/03 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| 2010/03 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| 2009/03 | 7 | 5 | 12 |
|---|
| 2008/03 | 7 | 7 | 14 |
|---|
コメント