【8304】あおぞら銀行の配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
あおぞら銀行【8304】
企業概要
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
---|
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
---|
Q3配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
---|
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
---|
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
---|
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
---|
Q1配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
---|
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
---|
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
---|
配当推移
年度 | Q1 | 中間 | Q3 | 期末 | 合計 |
---|
2025/03 | (予 | (予 | (予 | (予 | 76(予 |
---|
2024/03 | 38 | 38 | 0 | 0 | 76 |
---|
2023/03 | 38 | 38 | 38 | 40 | 154 |
---|
2022/03 | 32 | 32 | 40 | 45 | 149 |
---|
2021/03 | 30 | 30 | 30 | 34 | 124 |
---|
2020/03 | 39 | 39 | 39 | 39 | 156 |
---|
2019/03 | 40 | 40 | 40 | 34 | 154 |
---|
2018/03 | – | – | 50 | 54 | – |
---|
2017年10月1日を効力発生日として10株につき1株の割合で株式併合
年度 | Q1 | 中間 | Q3 | 期末 | 合計 |
---|
2018/03 | 4 | 4 | – | – | – |
---|
2017/03 | 4 | 4 | 5 | 5.7 | 18.7 |
---|
2016/03 | 4 | 4 | 5 | 5.6 | 18.6 |
---|
2015/03 | 3 | 3 | 4 | 4.9 | 14.9 |
---|
2014/03 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 14.5 |
---|
2013/03 | – | 0 | – | 13.9 | 13.9 |
---|
コメント