【8130】サンゲツの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
サンゲツ【8130】
企業概要
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
|---|
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
|---|
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2025/03 | 75(予 | 75(予 | 150(予 |
|---|
| 2024/03 | 65 | 75 | 140 |
|---|
| 2023/03 | 40 | 65 | 105 |
|---|
| 2022/03 | 35 | 35 | 70 |
|---|
| 2021/03 | 29 | 29 | 58 |
|---|
| 2020/03 | 28.5 | 29 | 57.5 |
|---|
| 2019/03 | 28 | 28.5 | 56.5 |
|---|
| 2018/03 | 27.5 | 28 | 55.5 |
|---|
| 2017/03 | 25 | 27.5 | 52.5 |
|---|
| 2016/03 | 22.5 | 25 | 47.5 |
|---|
| 2015/03 | – | 45 | – |
|---|
2015年4月1日を効力発生日として1株につき2株の割合で株式併合
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2015/03 | 37.5 | – | – |
|---|
| 2014/03 | 37.5 | 37.5 | 75 |
|---|
| 2013/03 | 37.5 | 40.5 | 78 |
|---|
コメント