目次
東京エレクトロン【8035】
企業概要
企業名 | 東京エレクトロン |
---|---|
証券コード | 8035 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 200(予 | 281(予 | 481(予 |
2024/03 | 148 | 245 | 393 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/03 | 857 | 854 | 1,711 |
2022/03 | 643 | 760 | 1,403 |
2021/03 | 360 | 421 | 781 |
2020/03 | 246 | 342 | 588 |
2019/03 | 413 | 345 | 758 |
2018/03 | 277 | 347 | 624 |
2017/03 | 128 | 224 | 352 |
2016/03 | 125 | 112 | 237 |
コメント