目次
三陽商会【8011】
企業概要
企業名 | 三陽商会 |
---|---|
証券コード | 8011 |
業種 | 繊維製品 |
配当基準(期末) | 2月 |
配当基準(中間) | 8月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 2月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 2月27日(木) |
権利確定日 | 2025年 2月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2025年 4〜5月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 8月28日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 8月29日(木) |
権利確定日 | 2024年 8月30日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 11〜12月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/02 | 0 | 125(予 | 125(予 |
2024/02 | 0 | 88 | 88 |
2023/02 | 0 | 55 | 55 |
2022/02 | 0 | 0 | 0 |
2021/02 | 0 | 0 | 0 |
2020/02 | 0 | 23 | 23 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2018/12 | 0 | 40 | 40 |
2017/12 | 0 | 40 | 40 |
2016/12 | 0 | 40 | 40 |
2015/12 | 0 | 80 | 80 |
2014/12 | 0 | 80 | 80 |
2013/12 | 0 | 80 | 80 |
2012/12 | 0 | 80 | 80 |
コメント