目次
コクヨ【7984】
企業概要
企業名 | コクヨ |
---|---|
証券コード | 7984 |
業種 | その他製品 |
配当基準(期末) | 12月 |
配当基準(中間) | 6月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | 38(予 | 38(予 | 76(予 |
2023/12 | 32.5 | 34 | 66.5 |
2022/12 | 28 | 29 | 57 |
2021/12 | 21.5 | 25.5 | 47 |
2020/12 | 19.5 | 19.5 | 39 |
2019/12 | 18.5 | 20.5 | 39 |
2018/12 | 16 | 16 | 32 |
2017/12 | 13.5 | 15.5 | 29 |
2016/12 | 7.5 | 14.5 | 22 |
2015/12 | 7.5 | 10 | 17.5 |
2014/12 | 7.5 | 7.5 | 15 |
2013/12 | 7.5 | 7.5 | 15 |
コメント