目次
タカラスタンダード【7981】
企業概要
企業名 | タカラスタンダード |
---|---|
証券コード | 7981 |
業種 | その他製品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 28(予 | 28(予 | 56(予 |
2024/03 | 27 | 27 | 54 |
2023/03 | 26 | 26 | 52 |
2022/03 | 20 | 32 | 52 |
2021/03 | 17 | 17 | 34 |
2020/03 | 17 | 17 | 34 |
2019/03 | 16 | 16 | 32 |
2018/03 | 15 | 16 | 31 |
2017/03 | – | 15 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/03 | 7.5 | – | – |
2016/03 | 7 | 7 | 14 |
2015/03 | 7 | 7 | 14 |
2014/03 | 6.5 | 7 | 13.5 |
2013/03 | 6.5 | 6.5 | 13 |
コメント