任天堂【7974】
企業概要
企業名 | 任天堂 |
---|---|
証券コード | 7974 |
業種 | その他製品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | (予 | (予 | (予 |
2024/03 | 80 | 131 | 211 |
2023/03 | – | 123 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/03 | 630 | – | – |
2022/03 | 620 | 1,410 | 2,030 |
2021/03 | 810 | 1,410 | 2,220 |
2020/03 | 270 | 820 | 1,090 |
2019/03 | 170 | 640 | 810 |
2018/03 | 110 | 480 | 590 |
2017/03 | 0 | 430 | 430 |
2016/03 | 30 | 120 | 150 |
2015/03 | 0 | 180 | 180 |
2014/03 | 0 | 100 | 100 |
2013/03 | 0 | 100 | 100 |
コメント