目次
マツモト【7901】
企業概要
企業名 | マツモト |
---|---|
証券コード | 7901 |
業種 | その他製品 |
配当基準(期末) | 4月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 4月25日(金) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 4月28日(月) |
権利確定日 | 2025年 4月30日(水) |
配当支払日(予定) | 2025年 7〜8月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/04 | – | 0(予 | 0(予 |
2024/04 | – | 0 | 0 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/04 | – | 0 | 0 |
2022/04 | – | 0 | 0 |
2021/04 | – | 100 | 100 |
2020/04 | – | 100 | 100 |
2019/04 | – | 100 | 100 |
2018/04 | – | 100 | 100 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/04 | – | 10 | 10 |
2016/04 | – | 10 | 10 |
2015/04 | – | 10 | 10 |
2014/04 | – | 10 | 10 |
2013/04 | – | 10 | 10 |
コメント