目次
アルメディオ【7859】
企業概要
| 企業名 | アルメディオ |
|---|---|
| 証券コード | 7859 |
| 業種 | その他製品 |
| 配当基準(期末) | なし |
| 配当基準(中間) | なし |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 0(予 | 0(予 | 0(予 |
| 2024/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/03 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2016/03 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2015/03 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |







コメント