目次
パイロットコーポレーション【7846】
企業概要
企業名 | パイロットコーポレーション |
---|---|
証券コード | 7846 |
業種 | その他製品 |
配当基準(期末) | 12月 |
配当基準(中間) | 6月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | 53(予 | 53(予 | 106(予 |
2023/12 | 50 | 50 | 100 |
2022/12 | 40 | 50 | 90 |
2021/12 | 30 | 30 | 60 |
2020/12 | 27.5 | 27.5 | 55 |
2019/12 | 22.5 | 22.5 | 45 |
2018/12 | 20 | 20 | 40 |
2017/12 | 13.5 | 18.5 | 32 |
2016/12 | 11 | 11 | 22 |
2015/12 | – | 11 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2015/12 | 20 | – | – |
2014/12 | 15 | 15 | 30 |
コメント