【7840】フランスベッドホールディングスの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
フランスベッドホールディングス【7840】
企業概要
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
---|
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
---|
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
---|
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
---|
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|
2025/03 | 17(予 | 22(予 | 39(予 |
---|
2024/03 | 17 | 22 | 39 |
---|
2023/03 | 16 | 20 | 36 |
---|
2022/03 | 15 | 18 | 33 |
---|
2021/03 | 14 | 16 | 30 |
---|
2020/03 | 14 | 14 | 28 |
---|
2019/03 | 12.5 | 12.5 | 28 |
---|
2018/03 | 12.5 | 12.5 | 25 |
---|
2017/03 | 12.5 | 12.5 | 25 |
---|
2016/03 | – | 12.5 | – |
---|
2015年10月1日を効力発生日として5株を1株の割合で株式併合
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|
2016/03 | 2.5 | – | – |
---|
2015/03 | 2.25 | 2.25 | 4.5 |
---|
2014/03 | 2.25 | 2.75 | 5 |
---|
2013/03 | 1.75 | 2.25 | 4 |
---|
コメント