目次
前田工繊【7821】
企業概要
| 企業名 | 前田工繊 |
|---|---|
| 証券コード | 7821 |
| 業種 | その他製品 |
| 配当基準(期末) | 6月 |
| 配当基準(中間) | 12月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
| 権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/06 | 20 | 20(予 | 40(予 |
| 2023/06 | 14 | 14 | 28 |
| 2022/06 | 13 | 13 | 26 |
| 2021/06 | 11 | 13 | 24 |
| 2020/06 | 10 | 10 | 20 |
| 2019/06 | 9 | 11 | 20 |
| 2018/06 | 8 | 10 | 18 |
| 2017/06 | 8 | 8 | 16 |
| 2016/06 | 6 | 10 | 16 |
| 2015/06 | 5 | 5 | 10 |
| 2014/06 | 3 | 5 | 8 |







コメント