【7814】日本創発グループの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
日本創発グループ【7814】
企業概要
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
|---|
Q3配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
|---|
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
|---|
Q1配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
|---|
配当推移
| 年度 | Q1 | 中間 | Q3 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2024/12 | 3.25 | 3.25(予 | 3.25(予 | 3.25(予 | 13(予 |
|---|
| 2023/12 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 12 |
|---|
| 2022/12 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 11 |
|---|
| 2021/12 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 10.5 |
|---|
| 2020/12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 |
|---|
2020年1月1日を効力発生日として1株を4株の割合で株式分割
| 年度 | Q1 | 中間 | Q3 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2019/12 | 6 | 6 | 8 | 10 | 30 |
|---|
| 2018/12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
|---|
| 2017/12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
|---|
| 2016/12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
|---|
| 2015/12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
|---|
| 2014/12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
|---|
コメント