目次
クロスフォー【7810】
企業概要
| 企業名 | クロスフォー |
|---|---|
| 証券コード | 7810 |
| 業種 | その他製品 |
| 配当基準(期末) | 7月 |
| 配当基準(中間) | なし |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 7月29日(月) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 7月30日(火) |
| 権利確定日 | 2024年 7月31日(水) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 10〜11月頃 |
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/07 | – | 0.35 | 0.35 |
| 2023/07 | – | 0.75 | 0.75 |
| 2022/07 | – | 3.5 | 3.5 |
| 2021/07 | – | 0 | 0 |
| 2020/07 | – | 0 | 0 |
| 2019/07 | – | 0.3 | 0.3 |
| 2018/07 | – | 7.2 | 7.2 |







コメント