目次
ブシロード【7803】
企業概要
| 企業名 | ブシロード | 
|---|---|
| 証券コード | 7803 | 
| 業種 | その他製品 | 
| 配当基準(期末) | 6月 | 
| 配当基準(中間) | なし | 
| 企業サイト | IR情報 | 
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! | 
| 四季報 | 会社四季報オンライン | 
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) | 
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) | 
| 権利確定日 | 2024年 6月28日(金) | 
| 配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 | 
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 2024/06 | – | 4.5(予 | 4.5(予 | 
| 2023/06 | – | 4.5 | 4.5 | 
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 2022/06 | – | 9 | 9 | 
| 2021/06 | – | 0 | 0 | 







コメント