目次
タムロン【7740】
企業概要
企業名 | タムロン |
---|---|
証券コード | 7740 |
業種 | 精密機器 |
配当基準(期末) | 12月 |
配当基準(中間) | 6月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | – | 80(予 | (予 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | 50(予 | – | – |
2023/12 | 35 | 135 | 170 |
2022/12 | 30 | 90 | 120 |
2021/12 | 25 | 57 | 82 |
2020/12 | 25 | 25 | 50 |
2019/12 | 25 | 43 | 68 |
2018/12 | 25 | 35 | 60 |
2017/12 | 25 | 25 | 50 |
2016/12 | 25 | 30 | 55 |
2015/12 | 25 | 35 | 60 |
2014/12 | 20 | 30 | 50 |
2013/12 | 20 | 30 | 50 |
コメント