目次
トプコン【7732】
企業概要
企業名 | トプコン |
---|---|
証券コード | 7732 |
業種 | 精密機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 20(予 | 22(予 | 42(予 |
2024/03 | 20 | 22 | 42 |
2023/03 | 20 | 22 | 42 |
2022/03 | 10 | 26 | 36 |
2021/03 | 0 | 10 | 10 |
2020/03 | 14 | 10 | 24 |
2019/03 | 12 | 12 | 24 |
2018/03 | 10 | 10 | 20 |
2017/03 | 8 | 8 | 16 |
2016/03 | 12 | 12 | 24 |
2015/03 | 8 | 8 | 16 |
2014/03 | 5 | 5 | 10 |
2013/03 | 2 | 4 | 6 |
コメント