目次
東京計器【7721】
企業概要
企業名 | 東京計器 |
---|---|
証券コード | 7721 |
業種 | 精密機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 35(予 | 35(予 |
2024/03 | – | 32.5 | 32.5 |
2023/03 | – | 30 | 30 |
2022/03 | – | 30 | 30 |
2021/03 | – | 25 | 25 |
2020/03 | – | 25 | 25 |
2019/03 | – | 25 | 25 |
2018/03 | – | 20 | 20 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/03 | – | 4 | 4 |
2016/03 | – | 5 | 5 |
2015/03 | – | 4.5 | 4.5 |
2014/03 | – | 4.5 | 4.5 |
2013/03 | – | 3 | 3 |
コメント