目次
ブイ・テクノロジー【7717】
企業概要
企業名 | ブイ・テクノロジー |
---|---|
証券コード | 7717 |
業種 | 精密機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 40(予 | 40(予 | 80(予 |
2024/03 | 30 | 30 | 60 |
2023/03 | 60 | 30 | 90 |
2022/03 | 60 | 60 | 120 |
2021/03 | 60 | 60 | 120 |
2020/03 | 80 | 40 | 120 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2019/03 | 160 | 160 | 320 |
2018/03 | 100 | 170 | 270 |
2017/03 | 40 | 75 | 115 |
2016/03 | 25 | 25 | 50 |
2015/03 | 18.75 | 18.75 | 37.5 |
コメント