目次
助川電気工業【7711】
企業概要
| 企業名 | 助川電気工業 |
|---|---|
| 証券コード | 7711 |
| 業種 | 精密機器 |
| 配当基準(期末) | 9月 |
| 配当基準(中間) | 3月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/09 | 16 | 15(予 | 31(予 |
| 2023/09 | 14 | 15 | 29 |
| 2022/09 | 13 | 14 | 27 |
| 2021/09 | 12 | 12 | 24 |
| 2020/09 | 15 | 14 | 29 |
| 2019/09 | 15 | 14 | 29 |
| 2018/09 | 14 | 14 | 28 |
| 2017/09 | 12 | 14 | 26 |
| 2016/09 | 12 | 11 | 23 |
| 2015/09 | 10 | 10 | 20 |
| 2014/09 | 8 | 9 | 17 |
| 2013/09 | 8 | 6 | 14 |







コメント