目次
ハピネット【7552】
企業概要
企業名 | ハピネット |
---|---|
証券コード | 7552 |
業種 | 卸売業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 25(予 | 25(予 | 50(予 |
2024/03 | 25 | 100 | 125 |
2023/03 | 25 | 40 | 65 |
2022/03 | 25 | 40 | 65 |
2021/03 | 25 | 25 | 50 |
2020/03 | 20 | 30 | 50 |
2019/03 | 20 | 30 | 50 |
2018/03 | 15 | 25 | 40 |
2017/03 | 15 | 20 | 35 |
2016/03 | 15 | 15 | 30 |
2015/03 | 13.5 | 15 | 28.5 |
2014/03 | 11.25 | 13.5 | 24.75 |
2013/03 | 11.25 | 11.25 | 22.5 |
コメント