目次
市光工業【7244】
企業概要
企業名 | 市光工業 |
---|---|
証券コード | 7244 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 12月 |
配当基準(中間) | 6月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | 6.5(予 | 6.5(予 | 13(予 |
2023/12 | 5.5 | 5.5 | 11 |
2022/12 | 4.5 | 4.5 | 9 |
2021/12 | 3.5 | 3.5 | 7 |
2020/12 | 1 | 2.5 | 3.5 |
2019/12 | 3.5 | 3.5 | 7 |
2018/12 | 2.5 | 4.5 | 7 |
2017/12 | 2.5 | 1.5 | 4 |
コメント