目次
プレミアグループ【7199】
企業概要
企業名 | プレミアグループ |
---|---|
証券コード | 7199 |
業種 | その他金融業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 20(予 | 20(予 | 40(予 |
2024/03 | 13 | 15 | 28 |
2023/03 | 10 | 11 | 21 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2022/03 | 25 | 26 | 51 |
2021/03 | 22.5 | 23.5 | 46 |
2020/03 | 22 | 22 | 44 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2019/03 | 42.5 | 42.5 | 85 |
2018/03 | – | 85 | 85 |
コメント