【7177】GMOフィナンシャルホールディングスの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
GMOフィナンシャルホールディングス【7177】
企業概要
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
|---|
1Q配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
|---|
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
|---|
3Q配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
|---|
配当推移
| 年度 | 1Q | 中間 | 3Q | 期末 | 合計 |
|---|
| 2024/12 | 11.87 | – | – | – | – |
|---|
| 2023/12 | 10.1 | 5.7 | 9.8 | 7.2 | 32.8 |
|---|
| 2022/12 | 12.5 | 8.5 | 0 | 0 | 21 |
|---|
| 2021/03 | 19.7 | 11.52 | 10.10 | 10.85 | 52.17 |
|---|
| 2020/12 | 11.94 | 12.4 | 7.25 | 5.83 | 37.42 |
|---|
| 2019/12 | 2.59 | 8.03 | 9.02 | 6.14 | 25.78 |
|---|
| 2018/12 | 7.46 | 8.98 | 9.54 | 6.27 | 32.25 |
|---|
| 2017/12 | 6.9 | 8.5 | – | 6.2 | 21.6 |
|---|
2017年より決算を3月から12月二変更
| 年度 | 1Q | 中間 | 3Q | 期末 | 合計 |
|---|
| 2017/03 | 9.7 | 6.15 | 6.68 | 3.64 | 26.17 |
|---|
| 2016/03 | 6.38 | 5.6 | 5.34 | 5 | 22.32 |
|---|
| 2015/03 | 168.93 | 20.77 | 21.08 | 10.96 | 221.74 |
|---|
| 2014/03 | 25.77 | 20.35 | 21.25 | 17.8 | 85.17 |
|---|
コメント