目次
浜松ホトニクス【6965】
企業概要
企業名 | 浜松ホトニクス |
---|---|
証券コード | 6965 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 9月 |
配当基準(中間) | 3月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/09 | 38 | 38(予 | 76(予 |
2023/09 | 38 | 38 | 76 |
2022/09 | 32 | 40 | 72 |
2021/09 | 20 | 28 | 48 |
2020/09 | 20 | 20 | 40 |
2019/09 | 20 | 20 | 40 |
2018/09 | 17 | 20 | 37 |
2017/09 | 17 | 17 | 34 |
2016/09 | 17 | 17 | 34 |
2015/09 | – | 19 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2015/09 | 30 | – | – |
2014/09 | 25 | 30 | 55 |
2013/09 | 23 | 27 | 50 |
コメント