【6962】大真空の配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
大真空【6962】
企業概要
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
|---|
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
|---|
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2025/03 | 14(予 | 14(予 | 28(予 |
|---|
| 2024/03 | 14 | 14 | 28 |
|---|
| 2023/03 | 14 | 14 | 28 |
|---|
| 2022/03 | – | 12 | – |
|---|
2021年11月1日を効力発生日として1株を4株の割合で株式分割
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2022/03 | 25 | – | – |
|---|
| 2021/03 | 10 | 25 | 35 |
|---|
| 2020/03 | 5 | 15 | 20 |
|---|
| 2019/03 | 10 | 5 | 15 |
|---|
| 2018/03 | 15 | 2 | 20 |
|---|
| 2017/03 | – | 25 | – |
|---|
2016年10月1日を効力発生日として5株を1株の割合で株式併合
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2017/03 | 1 | – | – |
|---|
| 2016/03 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 2015/03 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2014/03 | 4 | 5 | 9 |
|---|
| 2013/03 | 2 | 4 | 6 |
|---|
コメント