目次
芝浦電子【6957】
企業概要
企業名 | 芝浦電子 |
---|---|
証券コード | 6957 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 150(予 | 150(予 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/03 | – | 300 | 300 |
2023/03 | – | 200 | 200 |
2022/03 | – | 150 | 150 |
2021/03 | – | 75 | 75 |
2020/03 | – | 75 | 75 |
2019/03 | – | 75 | 75 |
2018/03 | – | 75 | 75 |
2017/03 | – | 60 | 60 |
2016/03 | – | 55 | 55 |
2015/03 | – | 50 | 50 |
2014/03 | – | 40 | 40 |
2013/03 | – | 40 | 40 |
コメント