目次
千代田インテグレ【6915】
企業概要
| 企業名 | 千代田インテグレ |
|---|---|
| 証券コード | 6915 |
| 業種 | 電気機器 |
| 配当基準(期末) | 12月 |
| 配当基準(中間) | なし |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | – | (予 | (予 |
| 2023/12 | – | 116 | 116 |
| 2022/12 | – | 120 | 120 |
| 2021/12 | – | 120 | 120 |
| 2020/12 | – | 70 | 70 |
| 2019/12 | – | 95 | 95 |
| 2018/12 | – | 100 | 100 |
| 2017/12 | – | 95 | 95 |
| 2016/12 | – | 90 | 90 |
| 2015/12 | – | 105 | 105 |
| 2014/12 | – | 38 | 38 |
| 2013/12 | – | 30 | 30 |







コメント